株式会社ゼン
総合試作メーカ
弊社(株)ゼンでは未来を切り開く新しい試作作りに日夜取り組んでいます。現在では試作=スピードが当たり前の世の中です。
また、御客様が新製品を立ち上げる際には
企画→モデル作成→設計→試作→検証治具→量産→工程設備が大凡の流れですが
弊社では上記の流れを量産以外は一手に引き受けてQ・C・Dの上を最大限に発揮させます。
まずは是非ご相談のご連絡を御願いします。
社員一同、心からお待ちしております。

| 主要機械種類 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 能力(TON数やワークサイズ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 横型マシニングセンター | キタムラ | Cutting Center-3 | 600×600×305 | 1 |
| 横型マシニングセンター | キタムラ | Cutting Center-4 | 1000×600×305 | 1 |
| 横型マシニングセンター | 大隈豊和 | MILLAC-5EX | 1050×560×520 | 1 |
| 横型マシニングセンター | 森精機 | Mv-Junior | 560×410×420 | 1 |
| 横型マシニングセンター | FANUC | R/D α-T10C | 500×380×330 | 1 |
| 横型マシニングセンター | FANUC | R/D α-T14iA | 500×380×330 | 1 |
| 横型マシニングセンター | FANUC | R/D α-T14iCL | 700×400×330 | 1 |
| 横型マシニングセンター | FANUC | R/D α-T14iDL | 700×400×330 | 1 |
| 横型マシニングセンター | FANUC | R/D α-T14iDLe | 700×400×330 | 1 |
| 横型マシニングセンター | FANUC | R/D α-T21iEL | 700×400×430 | 1 |
| 横型マシニングセンター | NTC | 1 | ||
| 横型マシニングセンター | FANUC | シリーズ1 | 1 | |
| 横型マシニングセンター | 森精機 | MV5000 α1 | 1 | |
| 横型マシニングセンター | TAEYANG | 1 | ||
| 真空成形機 | 三愛 | C003MC | 1 | |
| 真空成形機 | 三愛 | C004C2 | 1 | |
| 真空成形機 | 三愛 | C003MC2 | 1 | |
| 真空成形機 | 三愛 | C004MC2 | 1 | |
| レーザー加工機 | 蛇の目ミシン | Vce 7903 H | 1 |

| 主要機械種類 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 能力(測定範囲) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | SP-800 | 800×600×600 | 1 |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | SP-600 | 600×500×300 | 1 |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | RVF800-X1 | 800×600×600 | 1 |
| 三次元座標測定機 | ミツトヨ | Crysta-Plus | 500×400×400 | 1 |
| 顕微鏡 | オリンパス | STM-5 | 1 | |
| 顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1020H | 2 | |
| 顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A1010 | 1 |

| 取扱フォーマット |
|---|
| DXF, IGIS, STEP, STL, DWG, SAT, ProENGINEER |









