シュリーマン株式会社
すきまゲージ(JIS表示認定工場)、測定工具のパイオニア
創業以来70余年にわたる伝承技術を生かして、すきまゲージを始めとした各種ゲージ類及び測定治具、加工治具、検査治具、検査装置、省力化装置等の設計製作を行っており精密機器、船舶、工作機械、航空機、車両とあらゆる産業で活用され、社会貢献と世界環境への改善推進に積極的に取組んでまいります。

| 主要機械種類 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 能力(TON数やワークサイズ) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 旋盤 | 滝沢 | 4尺 | 2 | |
| 旋盤 | 豊和 | 6尺 | 1 | |
| 平面研削盤 | 岡本 | 1200m/m | 1 | |
| 平面研削盤 | アマダ | 1200m/m | 1 | |
| 平面研削盤 | ブラウン | 1200m/m | 1 | |
| 平面研削盤 | シャープ | 1200m/m | 1 | |
| 円筒研削盤 | シギア | 2 | ||
| ホーニング盤 | 富士 | 2 | ||
| ボール盤 | 吉田・他 | 床上・卓上 | 5 |

| 主要機械種類 | メーカー名 | 仕様・特徴 | 能力(測定範囲) | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元座標測定機 | ミツトヨ | Crysta-Apex C7106 | 1 | |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | PF600A | 1 | |
| 投影機 | オリンパス光学 | 1 | ||
| 投影機 | 東京光学 | 1 | ||
| 真円度測定機 | ミツトヨ | 1 | ||
| 硬度計 | ロックウェル | 1 | ||
| 硬度計 | ショアー | 1 |

| 取扱フォーマット |
|---|
| DXF, IGIS |









